Laporan Hasil Survey
| Kuesioner Mahasiswa | ||
| No | Nama Survei | Link Laporan |
| 1 | Survei Pemahaman Civitas Academica Terhadap Vmts Universitas |
On Process |
| 1.1 Survei Pemahaman Civitas Academica Terhadap Vmts Fakultas |
On Process |
|
| 1.2 Survei Pemahaman Civitas Academica Terhadap Vmts Program Studi | On Process | |
| 2 | Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa (Stakeholder Internal) Terhadap Layanan Pejabat Struktural Di Lingkungan Universitas, Fakultas | On Process |
| 3 | Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Pendidikan | On Process |
| 4 | Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan Di Universitas Setia | On Process |
| 5 | Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran, Pengelola (universitas, fakultas, progdi), Tenaga Kependidikan ( Laboran, tata usaha/administrasi, pustakawan), dan Sarana Prasarana | On Process |
| Kuesioner Lulusan dan Pengguna Alumni | ||
| No | Nama Survei | Link Kuesioner |
| 1 | Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi Dan Sasaran Universitas |
On Process |
| 2.1 Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas | On Process | |
| 2.2 Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Program Studi | On Process | |
| 2 | Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan Alumni | On Process |
| 3 | Survei Kepuasan Mahasiswa (calon wisudawan) | On Process |
| Kuesioner Mitra / Stakeholder | ||
| No | Nama Survei | Link Kuesioner |
| 1 | Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas |
On Process |
| 2.1 Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas | On Process | |
| 2.2 Survei Pemahaman Stakeholder, Alumni Dan Mitra Kerjasama Terhadap Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Program Studi | On Process | |
| 2 | Survei Tingkat Kepuasan Mitra Program Studi Terhadap Kegiatan Pendidikan | On Process |
| 3 | Kuesioner Tingkat Kepuasan Mitra Program Studi Terhadap Mahasiswa | On Process |
| 4 | Survei Tingkat Kepuasan Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat | On Process |
| 5 | Survei Tingkat Kepuasan Mitra Penelitian | On Process |
| 6 | Survei Kepuasan Pihak Eksternal Terhadap Sarana dan Prasarana Umum Di Universitas Setia Budi | On Process |
| Kuesioner Dosen, Tenaga Kependidikan dan Laboran | ||
| No | Nama Survei | Link Kuesioner |
| 1 | Survei Pemahaman Civitas Akademica Terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas |
On Process |
| 1.1 Survei Pemahaman Civitas Akademica Terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas | On Process | |
| 1.2 Survei Pemahaman Civitas Akademica Terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi |
On Process |
|
| 2 | Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap layanan Pejabat Struktural Di Linkungan Universitas |
On Process |
| 3 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Dan Tenaga Kependidikan (Stakeholder Internal) Terhadap Layanan Pejabat Struktiral Di Lingkungan Universitas, Fakultas | On Process |
| 4 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Mahasiswa | On Process |
| 5 | Survei Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap Mahasiswa | On Process |
| 6 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Kegiatan Pendidikan | On Process |
| 7 | Survei Tingkat Kepuasan Tenaga Laboran Terhadap Kegiatan Pendidikan | On Process |
| 8 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Sarana dan Prasarana di Universitas Setia Budi | On Process |
| 9 | Survei Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap Sarana dan Prasarana di Universitas Setia Budi | On Process |
| 10 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan di Universitas Setia Budi | On Process |
| 11 | Survei Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan di Universitas Setia Budi | On Process |
| Kuesioner Orang Tua Mahasiswa | ||
| No | Nama Survei | Link Kuesioner |
| 1 | Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan eksternal Terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan di Univerditas Setia Budi | On Process |
